高压开关动特性测试仪(石墨触头)技术参数
| 使用环境 | 输入电源 | 220V±10% 50Hz±10% |
| 大气压力 | 86~106kpa | |
| 温度 | -10~45℃ | |
| 湿度 | ≤80%RH | |
| 安全性能 | 绝缘电阻 | >2MΩ |
| 介电强度 | 电源对机壳工频1.5kV耐压1分钟,无闪络与飞弧 | |
| 基本参数 | 时间 |
量程:16000.0ms,分辨率:0.1ms
误差:①200ms以内,0.1ms±1个字
②200ms以上,±2%
③同期,±0.1ms
|
| 速度 |
量程:20.00m/s,分辨率0.01m/s
误差:①0~2m/s以内,±0.1m/s
②2m/s以上,±0.2m/s
|
|
| 行程 |
真空断路器:量程:50.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±0.5mm
SF6断路器:量程:300.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm
少油断路器:量程:600.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm
|
|
| 电流 | 量程:20.00A ,分辨率:0.01A | |
| 合闸电阻 | 量程:0~2000Ω ,分辨率:1Ω ,精度:1% | |
| 断口类型 | 12路金属断口 ,6路合闸电阻断口 | |
| 输出电源 | DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作) | |
| 外形尺寸 | 主机:360×290×280mm3;附件::370×280×220mm3 | |
| 重量 | 主机:15kg;附件:16kg |
